SIZE CHART
SEOBEAN & TAUWELL BOTTOMS (WAIST)
SIZE | INCH | CM |
S | 25-27 | 64-69 |
M | 28-30 | 71-76 |
L | 31-33 | 79-84 |
XL | 34-36 | 87-92 |
XXL | 36-38 | 92-97 |
SEOBEAN & TAUWELL TOPS (CHEST)
SIZE | INCH | CM |
S | 32-34 | 81-87 |
M | 34-36 | 87-92 |
L | 36-38 | 92-97 |
XL | 38-40 | 97-102 |
XXL | 40-42 | 102-107 |
DESMIIT BOTTOMS (WAIST)
SIZE | INCH | CM |
M | 28-30 | 71-76 |
L | 30-32 | 76-81 |
XL | 32-34 | 81-86 |
XXL | 34-36 | 86-91 |
XXXL | 36-38 | 91-96 |
DESMIIT TOPS (CHEST)
SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
M | 165-170cm | 50-65kg |
L | 170-175cm | 65-70kg |
XL | 175-180cm | 70-75kg |
XXL | 180-185cm | 75-80kg |
* The size for all products are asian size. Please pay a attention before you make order. If you shopping the products from U.S.A or EU brands, should be choice one size up.